Tutti i segreti dei future. In questo articolo scoprirai tutti i segreti tecnici dei future, cioè quali sessioni hanno, su che fuso orario sono quotati, quali scadenze hanno, ecc.
I future verranno suddivisi per categoria.
Indici Azionari
Simbolo | Nome | Mercato | Orario | Fuso | Scadenze |
ES | S&P500 | CME | 17-16 | -7 | H-M-U-Z |
NQ | NASDAQ | CME | 17-16 | -7 | H-M-U-Z |
RTY | RUSSELL | CME | 17-16 | -7 | H-M-U-Z |
YM | DOW JONES | CME | 17-16 | -7 | H-M-U-Z |
EMD | S&P400 MID CAP | CME | 17-16 | -7 | H-M-U-Z |
NK | NIKKEI | CME | 17-16 | -7 | H-M-U-Z |
Obbligazioni
Simbolo | Nome | Mercato | Orario | Fuso | Scadenze |
FV | 5-Year T-Note | CME | 17-16 | -7 | H-M-U-Z |
TY | 10-Year T-Note | CME | 17-16 | -7 | H-M-U-Z |
US | U.S. Treasury Bond | CME | 17-16 | -7 | H-M-U-Z |
Valute
Simbolo | Nome | Mercato | Orario | Fuso | Scadenze |
EC | EURO | CME | 17-16 | -7 | H-M-U-Z |
BP | BRITISH POUND | CME | 17-16 | -7 | H-M-U-Z |
JY | JAPANESE YEN | CME | 17-16 | -7 | H-M-U-Z |
SF | SWISS FRANC | CME | 17-16 | -7 | H-M-U-Z |
CD | CANADIAN DOLLAR | CME | 17-16 | -7 | H-M-U-Z |
AD | AUSTRALIAN DOLLAR | CME | 17-16 | -7 | H-M-U-Z |
Energetici
Simbolo | Nome | Mercato | Orario | Fuso | Scadenze |
CL | CRUDE OIL | NYMEX | 18-17 | -6 | F-G-H-J-K-M-N-Q-U-V-X-Z |
BRN | BRENT | NYMEX | 18-17 | -6 | F-G-H-J-K-M-N-Q-U-V-X-Z |
NG | NATURAL GAS | NYMEX | 18-17 | -6 | F-G-H-J-K-M-N-Q-U-V-X-Z |
RB | GASOLINE | NYMEX | 18-17 | -6 | F-G-H-J-K-M-N-Q-U-V-X-Z |
HO | HEATING OIL | NYMEX | 18-17 | -6 | F-G-H-J-K-M-N-Q-U-V-X-Z |
Metalli
Simbolo | Nome | Mercato | Orario | Fuso | Scadenze |
GC | GOLD | COMEX | 18-17 | -6 | G-J-M-Q-Z |
SI | SILVER | COMEX | 18-17 | -6 | F-H-K-N-U-Z |
PL | PLATINUM | COMEX | 18-17 | -6 | H-M-U-Z |
PA | PALLADIUM | COMEX | 18-17 | -6 | F-J-N-V |
HG | COPPER | COMEX | 18-17 | -6 | H-K-N-U-Z |
Granaglie
Simbolo | Nome | Mercato | Orario | Fuso | Scadenze |
S (ZS) | SOYBEAN | CME | 19-13.20 | -7 | F-H-K-N-Q-U-X |
W (ZW) | WHEAT | CME | 19-13.20 | -7 | H-K-N-U-Z |
C (ZC) | CORN | CME | 19-13.20 | -7 | H-K-N-U-Z |
KW (KE) | WINTER WHEAT | CME | 19-13.20 | -7 | H-K-N-U-Z |
SM (ZM) | SOYBEAN MEAL | CME | 19-13.20 | -7 | F-H-K-N-Q-U-V-Z |
BO (ZL) | SOYBEAN OIL | CME | 19-13.20 | -7 | F-H-K-N-Q-U-V-Z |
Carni
Simbolo | Nome | Mercato | Orario | Fuso | Scadenze |
FC (GF) | FEEDER CATTLE | CME | 8.30-13.05 | -7 | F-H-J-K-Q-U-V-X |
LC (LE) | LIVE CATTLE | CME | 8.30-13.05 | -7 | G-J-M-Q-V-Z |
LH (HE) | LEAN HOGS | CME | 8.30-13.05 | -7 | G-J-K-M-N-Q-V-Z |
Softs
Simbolo | Nome | Mercato | Orario | Fuso | Scadenze |
SB | SUGAR 11 | ICE | 3.30-13.30 | -6 | H-K-N-V |
KC | KOFFEE | ICE | 4.15-13.30 | -6 | H-K-N-U-Z |
CC | COCOA | ICE | 4.45-13.30 | -6 | H-K-N-U-Z |
CT | COTTON | ICE | 20-14.20 | -6 | H-K-N-V-Z |
OJ | ORANGE JUICE | ICE | 8-14 | -6 | F-H-K-N-U-X |
LB | LUMBER | CME | 9-16 | -7 | F-H-K-N-U |
Strumenti europei più usati
Simbolo | Nome | Mercato | Orario | Fuso | Scadenze |
FDAX | DAX | EUREX | 1:10-2200 | 0 | H-M-U-Z |
FESX | STOXX 50 | EUREX | 1:10-2200 | 0 | H-M-U-Z |
Simbolo | Nome | Mercato | Orario | Fuso | Scadenze |
FGBL | BUND | Eurex | 1:10-2200 | 0 | H-M-U-Z |