Tradestation hanno ticker diversi.
Di seguito la tabella completa con tutti i ticker che servono per il trading live, compresi i ticker dei future micro o mini.
Symbol | Tradestation Ticker | IB Ticker | IB Underlying |
Indici | ES | ES | ES |
MES | MES | MES | |
NQ | NQ | NQ | |
MNQ | MNQ | MNQ | |
YM | YM | YM | |
MYM | MYM | MYM | |
RTY | RTY | RTY | |
M2K | M2K | M2K | |
FDAX | FDAX | DAX | |
FDXM | FDXM | DAX | |
FDXS | FDXS | DAX | |
FESX | FESX | ESTX50 | |
FSXE | FSXE | ESTX50 | |
Obbligazionari | US | ZB | ZB |
TY | ZN | ZN | |
FV | ZF | ZF | |
FGBL | FGBL | GBL | |
Valute | EC | 6E | EUR |
M6E | M6E | M6E | |
BP | 6B | GBP | |
SF | 6S | CHF | |
JY | 6J | JPY | |
CD | 6C | CAD | |
AD | 6A | AUD | |
Energetici | CL | CL | CL |
MCL | MCL | MCL | |
NG | NG | NG | |
QN | QM | QM | |
RB | RB | RB | |
HO | HO | HO | |
Metalli | GC | GC | GC |
MGC | MGC | MGC | |
HG | HG | HG | |
MHG | MHG | MHG | |
PL | PL | PL | |
SI | SI | SI | |
SIL | SIL | SIL | |
Granaglie | S | ZS | ZS |
YK | XK | YK | |
W | ZW | ZW | |
YW | XW | YW | |
C | ZC | ZC | |
YC | XC | YC | |
KW | KE | KE | |
BO | ZL | ZL | |
SM | ZM | ZM | |
Carni | LC | LE | LE |
LH | HE | HE | |
FC | GF | GF | |
Softs | KC | KC | KC |
CC | CC | CC | |
SB | SB | SB | |
CT | CT | CT |
Un’ultima cosa.
Tradestation nel ticker del future a scadenza che usiamo per andare live usa unità e decine, esempio:
Interactive Brokers usa solo il numero che fa riferimento all’anno, continuando l’esempio i ticker saranno così: